| City | State | Grade | Public Repos | Forks | Watchers | Commits in the Last Year |
|---|
City | State | Grade | Public Repos | Forks | Watchers | Commits in the Last Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin | TX | 291 | 250 | 398 | 4846 | |
| Philadelphia | PA | 338 | 335 | 808 | 1600 | |
| Chicago | IL | 84 | 594 | 1616 | 97 | |
| New York City | NY | 98 | 203 | 561 | 699 | |
| Boston | MA | 97 | 163 | 525 | 1014 | |
| Los Angeles | CA | 86 | 107 | 140 | 2496 | |
| Detroit | MI | 66 | 20 | 47 | 1549 | |
| Raleigh | NC | 148 | 32 | 27 | 270 | |
| San Juan | PR | 73 | 133 | 121 | 0 | |
| Washington | DC | 42 | 81 | 125 | 0 | |
| San Francisco | CA | 10 | 64 | 127 | 0 | |
| Baltimore | MD | 32 | 8 | 23 | 348 | |
| Louisville | KY | 22 | 37 | 82 | 0 | |
| Lexington | KY | 32 | 12 | 21 | 105 | |
| Pittsburgh | PA | 24 | 20 | 32 | 31 | |
| Portland | OR | 6 | 6 | 19 | 379 | |
| Oakland | CA | 6 | 1 | 14 | 370 | |
| Long Beach | CA | 20 | 2 | 3 | 0 | |
| Honolulu | HI | 10 | 11 | 20 | 0 | |
| Virginia Beach | VA | 11 | 4 | 12 | 0 | |
| New Orleans | LA | 8 | 6 | 9 | 0 | |
| Fort Worth | TX | 9 | 1 | 3 | 0 | |
| San Diego | CA | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| Arlington | VA | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| Denver | CO | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Kansas City | MO | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Houston | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phoenix | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Antonio | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dallas | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Jose | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacksonville | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Columbus | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlotte | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indianapolis | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seattle | WA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Paso | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nashville | TN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oklahoma City | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Las Vegas | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Memphis | TN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milwaukee | WI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albuquerque | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tucson | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mesa | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fresno | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sacramento | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atlanta | GA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colorado Springs | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omaha | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miami | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minneapolis | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tampa | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tulsa | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arlington | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wichita | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakersfield | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aurora | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleveland | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anaheim | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henderson | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riverside | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Ana | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corpus Christi | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stockton | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Paul | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cincinnati | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greensboro | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irvine | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Louis | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lincoln | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orlando | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Durham | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plano | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anchorage | AK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Newark | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chula Vista | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fort Wayne | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chandler | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toledo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Petersburg | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reno | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laredo | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scottsdale | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| North Las Vegas | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lubbock | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madison | WI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilbert | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jersey City | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glendale | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buffalo | NY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winston-Salem | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chesapeake | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fremont | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norfolk | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irving | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garland | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paradise | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richmond | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hialeah | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
0